Die Vorträge finden, soweit nicht anders angegeben, um 14.15 Uhr in Raum 318, GB IV, statt.
| Datum | Referent(in) | Vortragstitel | |
|---|---|---|---|
| Dienstag, | 20.4.2004 | Holger Prothmann | Property Testing und die BDD-Größe boolescher Funktionen |
| Dienstag, | 27.4.2004 | Daniel Krämer | Property Testing und die BDD-Größe boolescher Funktionen: Ein Testbarkeitsresultat |
| Dienstag, | 4.5.2004 | Dirk Sudholt | Evolutionäre Algorithmen als Adaptationsschemata |
| Dienstag, | 11.5.2004 | Heiko Röglin | Probabilistische Analyse ganzzahliger Programmierung |
| Dienstag, | 18.5.2004 | Christian Gunia | Approximation mit evolutionären Algorithmen |
| Dienstag, | 18.5.2004 | Pascal Tesson McGill University, Montreal |
Classification Theorems for the Communication Complexity of Regular Languages (GB IV, H. 112, 16.15 Uhr) |
| Dienstag, | 25.5.2004 | Ulf Schellbach | Verhalten eines (1+λ)-EAs für den Suchraum Z² auf unimodalen Funktionen mit beweglichem Optimum |
| Dienstag, | 1.6.2004 | Dimo Brockhoff | Randomisierte Suchheuristiken für das Graphfärbungsproblem |
| Dienstag, | 8.6.2004 | Stephan Sigg | Ein Vergleich verschiedener Varianten von endlichen Quanten-Automaten |
| Dienstag, | 15.6.2004 | Marion Scheel | Schranken der Black-Box Komplexität bekannter Probleme |
| Dienstag, | 22.6.2004 | André Osterhues | Die Burrows-Wheeler Transformation |
| Mittwoch, | 23.6.2004 | Robin Nunkesser | Zur impliziten Darstellung von Graphen durch OBDDs (Vortragsfolien als PDF) (GB IV, R. 318, 16.15 Uhr) |
| Dienstag, | 29.6.2004 | Dmytro Zibold | Analyse einer adaptiven (1, λ)-Evolutionsstrategie |
| Mittwoch, | 30.6.2004 | Manuela Mark | Über die Anwendung der evolutionären Spieltheorie auf Selfish Routing (GB IV, R. 318, 16.15 Uhr) |
| Dienstag, | 6.7.2004 | Bastian Krol | Das Verhalten randomisierter Suchheuristiken auf Plateaus |
| Dienstag, | 13.7.2004 | Daniel Sawitzki | Symbolische Berechnung kürzester Wege (Vortragsfolien als PDF) |
| Dienstag, | 20.7.2004 | Daniel Becker | Die Black-Box Komplexität unimodaler und anderer Funktionen |
| Dienstag, | 27.7.2004 | Steffen Gregorius | Über die Diversität von Populationen bei genetischen Algorithmen |
Hinweise für die Gestaltung von Vorträgen
Rückblick WS 2003/2004
Rückblick SS 2003
Rückblick WS 2002/2003